Externer Inhalt von ##teaserTitle##
##teaserText##
1. Std. | 7.40 - 8.25 |
2. Std. | 8.35 - 9.20 |
Frühstückspause | |
3./4. Std. | 9.40 - 11.10 |
Mittagspause | |
5. Std. | 11.40 - 12.25 |
6. Std. | 12. 35 - 13.20 |
1. Std. | 7.40 - 8.25 |
2. Std. | 8.35 - 9.20 |
Frühstückspause | |
3./4. Std. | 9.40 - 11.10 |
5. Std. | 11.20 - 12.05 |
Mittagspause | |
6. Std. | 12.35 - 13.20 |
7. Std. | 13.25 - 14.10 |
8. Std. | 14.15 - 15.00 |
1. Std. | 7.40 - 8.25 |
2. Std. | 8.35 - 9.20 |
Frühstückspause | |
3./4. Std. | 9.40 - 11.10 |
5. Std. | 11.20 - 12.05 |
6. Std. | 12.10 - 12.55 |
Mittagspause | |
7. Std. | 13.25 - 14.10 |
8. Std. | 14.15 - 15.00 |
1. Std. | 7.40 - 8.10 |
2. Std. | 8.20 - 8.50 |
Frühstückspause | |
3. Std. | 9.05 - 9.35 |
4. Std. | 9.45 - 10.15 |
5. Std. | 10.25 - 10.55 |
Mittagspause | |
6. Std. | 11.35 - 12.05 |
7. Std. | 12. 15 - 12.45 |
8. Std. | 12.50 - 13.20 |
1. Std. | 7.40 - 8.10 |
2. Std. | 8.20 - 8.50 |
Frühstückspause | |
3. Std. | 9.05 - 9.35 |
4. Std. | 9.45 - 10.15 |
5. Std. | 10.35 - 11.05 |
6. Std. | 11.15 - 11.45 |
Mittagspause | |
7. Std. | 12.15 - 12.45 |
8. Std. | 12.50 - 13.20 |